地図よもやま話
ここは、某SI会社のGIS開発部。地図やGISに関するタメになる話、面白い話、まるで役に立たない話を課長とその部下達の会話形式で、分かりやすく紹介します。
登場人物
水田課長 |
GIS開発部の課長であるが、最近異動になったばかりで、地図もGISにもそれほど詳しいわけではない。ただ、新しい物好きで前向きに取り組んでいる。体格が太めなのを気にしている。 |
安村主任 |
GIS歴10年のベテラン。SE出身なのでITには詳しい理論家。 |
中山由美 |
地理学科出身の新入社員で今風の女性。地図には一番詳しい。 |
| 第1話 | 日本の果て | 第2話 | 日本の重心 |
|---|---|---|---|
| 第3話 | 地球の周囲は40000キロ | 第4話 | 星とGPS |
| 第5話 | 星とGPS(続) | 第6話 | 測地系 |
| 第7話 | 測地系(続) | 第8話 | 地理の常識 |
| 第9話 | 地理の常識(続) | 第10話 | 楕円体 |
| 第11話 | 東ってどっち? | 第12話 | 東ってどっち?(続) |
| 第13話 | 東ってどっち?(続々) | 第14話 | さよならミール |
| 第15話 | 話を聞かない男、地図も読めない男 | 第16話 | 赤坂駅ってどこ? |
| 第17話 | 歩行者ナビ | 第18話 | 日は昇り、日は沈む |
| 第19話 | 測量法改正 | 第20話 | 歩行者ナビと経路検索 |
| 第21話 | 川の話 | 第22話 | アドレスマッチング |
| 第23話 | アドレスマッチング(続) | 第24話 | GISの営業マン来たる! |
| 第25話 | バック・トゥ・ザ・フィーチャー | 第26話 | バック・トゥ・ザ・フィーチャー(続) |
| 第27話 | ユビキタス? | ||
Copyright(C) 2004 IRI-Ubiteq Inc. All Rights Reserved.









