地図よもやま話
第26話 バック・トゥ・ザ・フィーチャー(続)
| で、建物とコンビニの関係はどないなってんねん? | ||
| 関係ですか? う〜ん。関係ある時はあるし、ない時はないですね。 | ||
| 全然説明になってないやんけ。 | ||
| アプリによって違うんですよね。 | ||
| なんだよアプリって。 | ||
| そのフィーチャーを使うプログラムですよ。 | ||
| プログラム? 誰が使うプログラムだ? | ||
| 誰がって・・・そのプログラムを使いたい人ですよ。 | ||
| 使いたい人だとお? 何に使うんだ? | ||
| そこですっ! | ||
| ああ、びっくりした。なんだよいきなり。 | ||
| つまり、何に使うかによって変わってくるんですよ。 例えばタウン情報を探している場合は、単に建物ではなくて、コンビニとか学校とか銀行とかの 区別が欲しいですよね。建物という概念は抽象的過ぎて意味がない。一方、固定資産税を計算するような場合は、建物の種類は問題ではなくて建物そのものの情報があればいいですから、逆に コンビニなどの情報は不要です。このように、使い方によって変わってくるんですよね。 |
||
| 使い方によって変わってくるのか。じゃあ、アプリでどういうフィーチャーを使うかというのは誰が決めるの? | ||
| それはアプリを作る人ですよ。 | ||
| ん? じゃ、俺がアプリを作るとしたら俺が決めていいのか? | ||
| そうですよ。自由に決めていいです。 | ||
| 自由に決めていいと言われてもなぁ・・・。どう決めたらいいんだ? | ||
| 何がしたいかによって決めるんですよ。 | ||
| 何がしたいかと言われても・・・・。待てよ、俺達って標準化の話をしてたよな。自由に決めていいって、それで標準化になるのか? | ||
| う〜ん。アプリが違うと使う情報も全然変わってきますからねぇ。例えば、統計データを都道府県別に塗り分けるようなアプリと歩行者ナビのようなアプリでは使うデータもアプリの機能も全然違いますからね。 | ||
| 違うのは分かるけど、それでは標準化にならへんやんけ。 | ||
| 分野を絞って、使うフィーチャーを標準化しようという動きはありますよ。 | ||
| そうなのか。やっぱ、空間情報を取り扱う領域があまりにも広いからそういうことになるのかな。 | ||
| そういう意味では、すべての応用領域で取り扱えるためには、最大公約数的な非常にシンプルなものになりますね。 | ||
| 非常にシンプルなものって例えば何? | ||
| フィーチャーは一般的に、空間属性、時間属性、主題属性、地物間関係属性を持ちますが、例えば空間属性は、点、線、面からなる幾何属性とノード、エッジ、フェイスからなる位相属性に分けられます。時間属性は、瞬間及び期間からなる幾何属性、時間ノード及び時間エッジからなる位相属性に分けられます。 | ||
| はあ? どこが非常にシンプルやねん。何のこっちゃサッパリ分からん。 | ||
| 例えば、空間属性の幾何属性は、点、線、面ですよ。シンプルでしょう。 | ||
| 空間属性の幾何属性? 何のこっちゃよく分からんが、点、線、面は分かるな。でもそれって、地図だけじゃなくて、CADでも使うんじゃないの? 地図の場合のフィーチャーって道路とか建物とかじゃないのか? | ||
| そのフィーチャーをアプリによって決めようということです。 | ||
| てことは、さっきの最大公約数を取ると点、線、面になっちゃったってことか? | ||
| まあー、そういうことですかねぇ。 | ||
| なんか、奥歯にものがはさまったような言い方だな。 | ||
| さっき食べた肉が奥歯に挟まってましてね。 | ||
| あほくさ。まあ、点、線、面なら分かりやすくていいけどな。 | ||
| ですよね。簡単に言うと、位置とか長さとか面積を表すものです。もう一つ空間属性としてトポロジーがあります。 | ||
| トポロジー? 日本語で言うと何? | 日本語で言うと位相ですね。 | |
| いそう? 何だそれ? あっ、物理で出てくる波の位相か? | ||
| 漢字は同じ位相ですけど、物理じゃなくて数学で出てくる位相ですね。 | ||
| 説明になっとらんやんけ。 | ||
| 辞書でもひいてみたらどうですか。 | ||
| どれどれ、 「解析学で、極限や連続の概念を定義できるように、抽象空間(集合)に与えられる適当な構造(部分集合)。」 はあ? 何のこっちゃさっぱり分からんぞ。辞書をひいたらますます分からなくなってしもうた。そもそも、数学で位相なんてでてきたかなぁ。 |
||
| 簡単に言うと、図形と図形の接続関係を表すものですね。 | ||
| ん? なんでそんなものがいるんだ? それってフィーチャーなのか? それって実空間に存在するものなのか? | ||
| また、フィーチャーの定義に戻っちゃいましたね。 | ||
| また、バック・トゥ・ザ・フィーチャーか。 | ||









